Les 12 joueurs qui vont intégrer le Pôle France à l’INSEP en septembre
1 min readCes 12 joueurs, retenus par les entraîneurs nationaux à l’occasion des différentes étapes du Projet de Performance Fédéral (PPF), feront leur rentrée au Pôle France à l’INSEP, en septembre 2025. Ce sont tous des 2010 sauf un 2011.
Nom | Prénom | Naissance | Taille | Club | Pôle |
BARBIER | Maël | 2010 | 1,96 | CA Brive (prêté à Limoges CSP) | Limousin |
IWANI | Messie-Guethan | 2010 | 2,00 | Marne-la-Vallée | Île de France |
KABEYA | Liam | 2010 | 1,90 | Plessis Savigny (prêté à Ris Orangis) | Île de France |
MAKOUMBOU | Darryl | 2010 | 2,00 | Levallois SC | Île de France |
MENDES | Livio | 2010 | 1,94 | Antibes (prêté à Le Cannet) | Côte d’Azur |
MENDY | Laynce | 2010 | 1,74 | Alliance de Dreux (prêté à Orléans LB) | Centre |
NONGA DRIEUX | Camron | 2010 | 2,02 | La Croix d’Argent Montpellier | Languedoc |
NONGA DRIEUX | Taïg | 2010 | 2,00 | La Croix d’Argent Montpellier | Languedoc |
PASCAL | Gabin | 2010 | 1,80 | La Domremy | Île de France |
PIETRI-DANGLA | Milo | 2010 | 1,88 | Avenir Muretain | Pyrénées |
POMIER | Yohan | 2011 | 1,99 | Marne-la-Vallée | Île de France |
TOHOLIN | Ilian | 2010 | 1,91 | Paris Basketball (prêté à La Domremy) | Île de France |
Les joueuses entrantes du secteur féminin seront annoncées courant mars, à l’issue des tests d’entrée qui se dérouleront au Pôle France à l’INSEP.