27 juillet 2025

Basket-ball NBA, Betclic Elite et Euroleague

Equipe de France féminine : Elles ne sont plus que 16

1 min read

Equipe de France féminine : Elles ne sont plus que 16

C’est ainsi que Camille Droguet, Coline Franchelin, Aïnhoa Risacher, Alicia Tournebize et Jess-Mine Zodia quittent le groupe.

Après quelques jours de repos, les Bleues se retrouveront à Brest mercredi 28 mai dans la soirée, afin de poursuivre leur préparation. Deux dernier matches contre la Belgique seront au programme, les 3 et 4 juin.

Prénom Nom Naissance Taille Poste Sél Pts Club 2024/2025
Pauline ASTIER 15/02/2002 1,79 1 14 65 Bourges Basket
Valériane AYAYI 29/04/1994 1,84 3-4 156 1026 USK Prague (Rép. Tchèque)
Marième BADIANE 24/11/1994 1,90 4-5 76 412 Fenerbahçe (Turquie)
Romane BERNIES 27/06/1993 1,70 1 60 177 BLMA
Noémie BROCHANT 25/10/1999 1,80 2-3 1 5 Flammes Carolo
Clarince DJALDI-TABDI 06/12/1995 1,84 4 3 14 Basket Landes
Maëva DJALDI-TABDI 03/12/1998 1,87 5 3 11 Charnay 
Marine FAUTHOUX 23/01/2001 1,74 1 76 402 Mersin (Turquie)
Marie-Paule FOPPOSSI 28/01/1998 1,84 3-4 16 61 ESBVA-LM
Aminata GUEYE 10/07/2002 1,90 5 ESBVA-LM
Leila LACAN 02/06/2004 1,82 1-2 28 146 Basket Landes
Tima POUYE 07/04/1999 1,75 2 7 14 Bourges Basket
Garance RABOT 04/06/2002 1,78 3 BLMA
Iliana RUPERT 12/07/2001 1,94 4 78 434 Mersin (Turquie)
Janelle SALAUN 05/09/2001 1,88 3-4 35 273 Famila Basket Schio (Italie)
Migna TOURE 19/12/1994 1,83 2-3 39 326 Gérone (Espagne)

Joueuses non retenues pour la suite de la préparation :

Prénom Nom Naissance Taille Poste Sél Pts Club 2024/2025
Camille DROGUET 15/06/1999 1,75 3 3 5 Tarbes Gespe Bigorre
Coline FRANCHELIN 18/08/1999 1,69 1 Flammes Carolo
Aïnhoa RISACHER 13/07/2007 1,85 1-2 LDLC ASVEL Féminin
Alicia TOURNEBIZE 21/07/2007 1,92 5 Bourges Basket
Jess-Mine ZODIA 22/12/2004 1,90 5 1 6 Tarbes Gespe Bigorre